| Modello | Diametro del tubo | Metodo di riscaldamento | Metodo di suono | Potenza di riscaldamento | Dimensione |
|---|---|---|---|---|---|
| SGK110 | 50-110 mm | Riscaldamento elettrico | Espansione fisica dello stampo | 10.5kw | 7500x1400x1750 mm |
| SGK160 | 50-160 mm | Riscaldamento elettrico | Espansione fisica dello stampo | 10.5kw | 7500x1400x1750 mm |
| SGK200 | 50-200 mm | Riscaldamento elettrico | Espansione fisica dello stampo | 10.5kw | 7855x1350x1900 mm |
| SGK250 | 110-250 mm | Riscaldamento elettrico | Espansione fisica dello stampo | 10.5kw | 7830x1620x1700 mm |
| SGK315 | 160-315 mm | Riscaldamento elettrico | Espansione fisica dello stampo | 14 kW | 8050x1750x1900 mm |
| SGK450 | 200-450 mm | Riscaldamento elettrico | Espansione fisica dello stampo | 18 kW | 8290x2090x2080 mm |
| SGK500 | 315-500 mm | Riscaldamento elettrico | Espansione fisica dello stampo | 18 kW | 8500x3050x2100 mm |
| SGK630 | 400-630 mm | Riscaldamento elettrico | Espansione fisica dello stampo | 22.5kw | 8615x3125x2500 mm |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni