| Diametro del tubo (mm) | 50,75,90,110,160 | 75,90,110,160,200,250 |
|---|---|---|
| Estrusore (per strato intermedio) | 65/132 | 80/156 |
| Estrusore (per strato esterno e interno) | 65/132 o 55/120 | 65/132 |
| Lunghezza del serbatoio del vuoto (mm) | 6000 | 6000 |
| Tirafili | 3 ganasce | 3 ganasce |
| Macchina taglierina | taglio planetario | taglio planetario |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni