| Diametro del tubo | Φ16-Φ63 |
| Lunghezza del tubo | Adatti a diverse lunghezze di tubi |
| Velocità di produzione | 60-180 PCS/h |
| Temperatura massima di riscaldamento | 300° |
| Potenza del compressore d'aria | 0.4-0.6 Mpa |
| Potenza dell'impianto | 9.5 kW |
| Sistema di controllo PLC | FX1n-60MR |
| Requisiti elettrici | 380V 50HZ 3P (personalizzabile su richiesta del cliente) |
| Dimensioni della macchina | 4800*2250*1650 mm |
| Peso della macchina | 3.5 tonnellate |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni