| Modello | Diametro del tubo (mm) | Metodo di suono | Metodo di raffreddamento | Forma della presa | Metodo di controllo |
|---|---|---|---|---|---|
| LB-40 | 16-40 (doppia) | Pneumatico | Aria soffiante | "U" | Automatico/manuale |
| LB-200 | 50-200 | Fabbricazione a caldo | Acqua | "U"/"R"/ rettangolare | Automatico/manuale |
| LB-250 | 50-250 | Fabbricazione a caldo | Acqua | "U"/"R"/ rettangolare | Automatico/manuale |
| LB-400 | 160-400 | Fabbricazione a caldo | Acqua | "U"/"R"/ rettangolare | Automatico/manuale |
| LB-500 | 200-500 | Fabbricazione a caldo | Acqua | "U"/"R"/ rettangolare | Automatico/manuale |
| LB-630 | 315-630 | Fabbricazione a caldo | Acqua | "U"/"R"/ rettangolare | Automatico/manuale |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni