| Modello | YF600 | YF800 | YF1000 | YF1250 |
|---|---|---|---|---|
| Larghezza massima del prodotto (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| Modello di estrusore | SJZ-80/156 | SJZ-80/156 | SJZ-92/188 | SJZ-92/188 |
| Capacità di estrusione massima (kg/h) | 280 | 280 | 450 | 500 |
| Potenza dell'estruttore (kW) | 55 | 55 | 110 | 132 |
| Consumo di acqua di raffreddamento (m3/h) | 12 | 13 | 15 | 18 |
| Consumo di aria compressa (m3/h) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni