| Modello | SJZ45 | SJZ51 | SJZ65 | SJZ80 | SJZ92 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro della vite (mm) | 45/100 | 51/105 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| Velocità di rotazione della vite (r/min) | 4-45.5 | 1 - 30 | 1-34.7 | 1-36.9 | 1-32.9 |
| Lunghezza effettiva della vite (mm) | 1000 | 1050 | 1430 | 1800 | 2520 |
| Potenza del motore principale (kW) | 15 | 22 | 37 | 55 | 110 |
| Potenza di riscaldamento in barile (kW) | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 |
| Capacità (kg/h) | 92 | 110 | 250 | 380 | 520 |
| Altezza centrale (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Peso netto (kg) | 3000 | 3200 | 5000 | 6500 | 7500 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni