Macchina automatica piena 80KW 250KG/H 18 * 2,5 * 3m di lavoro a catena dell'estrusione del tubo del PVC
estrusore a vite gemellato conico del tubo del PVC/attrezzatura di plastica dell'espulsore del tubo/doppia macchina dell'estrusione della vite
L'espulsore gemellato conico del gambo della vite di serie di SJSZ è composto di vite del barilotto, trasmissione a ingranaggi,
alimentazione misurabile, vuoto deareating, riscaldanti, ect delle componenti di controllo elettrico e di raffreddamento.
pricipalmente è utilizzato nella plastificazione, nell'espulsione e nella formazione dei tubi del PVC, piatti, strati, film, profili e
granelli, ect.
![]()
Attrezzatura principale
| Modello | PVC16-63MM |
| Estrusore a vite gemellato conico SJSZ65/132 | 1set |
| 16-63 muffa del doppio tubo del PVC | 1set |
| Carro armato di calibratura di vuoto (doppio) | 1set |
| Macchina della trazione-fuori (doppio) | 1set |
| Tagliatrice (doppio) | |
| Impilatore | 1set |
Parametro standard
| 1 | Materiale | PVC |
| 2 | Gamma del diametro del tubo | 16-63mm |
| 3 | Linea velocità | 12m/min massimi (a una uscita) |
| 4 | Capacità massima | 250KG/H |
| 5 | Potere totale installato per l'intera linea | 100KW |
| 6 | Consumo di energia reale | 80KW |
| 7 | Sistema di gestione | CE, ISO9001 |
| 8 | L*W*H | 18*2.5*3m |
![]()
Tutto il parametro tecnico dell'espulsore conico della Gemello-vite di serie di SJSZ:
| Modello | SJZ-51 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-92 |
| Diametro della vite (millimetri) | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| Velocità di Max. Rotating (RPM) | 40 | 38 | 38 | 37 | 36 |
| Motore principale (chilowatt) | 18,5 | 22 | 37 | 55 | 90 |
| Capacità (kg/h) | 80~100 | 100~150 | 150~250 | 250~380 | 380~700 |
| Altezza concentrare (millimetri) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 |
| Peso netto (chilogrammi) | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 |
| L*W*H | 3.6*1.1*2.1 | 3.6*1.1*1.2 | 4.2*1.5*2.4 | 4.7*1.5*2.4 | 6*1.6*2.5 |
![]()