| Specifiche | Modello 1 | Modello 2 |
|---|---|---|
| Diametro tubo (mm) | 50, 75, 90, 110, 160 | 75, 90, 110, 160, 200, 250 |
| Estrusore (strato intermedio) | 65/132 | 80/156 |
| Estrusore (strato esterno e interno) | 65/132 o 55/120 | 65/132 |
| Lunghezza serbatoio vuoto (mm) | 6000 | 6000 |
| Macchina tirante | 3 artigli | 3 artigli |
| Macchina taglierina | Taglio planetario | Taglio planetario |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni