| Modello | Diametro della vite (mm) | Velocità di rotazione (rpm) | Potenza del motore (kw) | Capacità (kg/ora) |
|---|---|---|---|---|
| SJSZ45/90 | 45/90 | 45/34.7 | 15 AC | 100 |
| SJSZ51/105 | 51/105 | 45/34.7 | 18.5 AC | 150 |
| SJSZ55/110 | 55/110 | 45/34.7 | 22 AC | 200 |
| SJSZ65/132 | 65/132 | 45/34.7 | 30/37 AC | 250 |
| SJSZ80/156 | 80/156 | 34.7/25 | 55 AC | 350 |
| SJSZ92/188 | 92/188 | 34.7/25 | 110 DC | 800 |
| SJSZ105/216 | 105/216 | 34.7/25 | 160 DC | 1100 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni