125 CV macchina di raffreddamento ad aria
Breve descrizione:
Per la linea di estrusione, il tubo o il profilo estruso dovevano essere raffreddati con acqua fredda.Il raffreddatore d'acqua ha utilizzato il metodo di soffiatura ventilatore per fornire acqua fredda per il serbatoio a vuoto e aumentare la velocità di estrusioneIl frigorifero raffreddato ad aria dipende dalla capacità della linea di estrusione.
Parametro:
| Modello | 125 CV | |
| Voltaggio | 380V/50Hz/3Fase/Personalizzato | |
| Parti elettriche | Siemens | |
| Intervallo di temperatura | 3°C - 50°C | |
| Frigorifero capacità |
KW | 55 |
| Kcal/h | 47300 | |
| Compressore | Tipo | Tipo di rotolo ermetico |
| Potenza ((HP) | 10*2 | |
| Marchio | Copeland americano | |
| Numero | 2 | |
| Condensatore | Tipo | Tubo di rame efficiente con pinne in alluminio + ventilatore del rotore esterno a basso rumore |
| Volume dell'aria ((m3/h) | 25000 | |
| Evaporatore | Tipo | Evaporatore a conchiglia e tubo |
| Acqua di raffreddamento ((m3/h) | 9.52 | |
| Diametro del tubo di entrata e di uscita | 2" | |
| Agente frigorifero | Tipo | R407C |
| Modalità di controllo | Al di fuori della valvola di espansione bilanciata | |
| Pompa dell'acqua | Potenza | 3 kW |
| L/min | 315 | |
| Sollevamento | 20 metri | |
| Dimensione | L | 2240 mm |
| W | 1110 mm | |
| H | 1700 mm | |
| Peso | Peso totale | 880 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni