| Modello | Diametro del tubo | Scavo di ferro | Potenza dell'estruttore | Capacità |
|---|---|---|---|---|
| LB-63 | 20-63 | SJ65/33 | 55 AC | 150 |
| LB-110 | 20-110 | SJ65/33 | 55 AC | 150 |
| LB-160 | 75-160 | SJ75/33 | 90 AC | 280 |
| LB-250 | 90-250 | SJ75/33 | 110DC | 350 |
| LB-315 | 110-315 | SJ90/33 | 160 DC | 450 |
| LB-450 | 160-450 | SJ90/33 | 160 DC | 450 |
| LB-630 | 315-630 | SJ120/33 | 280 DC | 850 |
| LB-800 | 500-800 | SJ150/33 | 315DC | 1100 |
| LB-1200 | 710-1200 | SJ150/34 | 400 DC | 1350 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni