| Modello | Diametro del tubo (mm) | Modello Estrusore | Potenza Motore (KW) |
|---|---|---|---|
| LB-32F | 16-32 (Quattro tubi) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-32E | 16-32 (Doppio tubo) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-32W | 16-32 (Doppio tubo) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-40E | 16-40 (Doppio tubo) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-40W | 16-40 (Doppio tubo) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-50E | 16-50 (Doppio tubo) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-50W | 16-50 (Doppio tubo) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-63W | 16-63 (Doppio tubo) | SJSZ65/132 | 37 AC |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni