| Modello | Diametro (mm) | L/D | Velocità (rpm) | Potenza (kw) | Prodotto (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| LB40-B | 41 | 24 - 80 | ~ 600 | 30 ~ 37 | 100~130 |
| LB52-B | 51.4 | 24 - 80 | ~ 600 | 55 ~ 75 | 150 ~ 250 |
| LB65-B | 62.4 | 24 - 80 | ~ 600 | 90~110 | 300~400 |
| LB75-B | 71 | 24 - 80 | ~ 600 | 132~160 | 400 ~ 500 |
| LB85-B | 81 | 24 - 80 | ~ 600 | 220 ~ 250 | 700~800 |
| LB90-B | 93 | 24 - 80 | ~ 600 | 280~315 | 900~1000 |
| LB110-B | 110 | 24 - 80 | ~ 600 | 400 ~ 450 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni