| Modello (kg) | 50 | 100 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|
| Voltaggio (v/hz) | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| Potenza (kW) | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 |
| Quantità di miscelazione (kg) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Velocità (r/min) | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Spessore della parete del barile (mm) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| Peso (kg) | 90 | 126 | 163 | 228 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni