| MODELLO | DIAMETRO TUBO (MM) | MODELLO ESTRUSORE | POTENZA MOTORE (KW) |
|---|---|---|---|
| LB-32F | 16-32 (QUATTRO TUBI) | SJSZ65/132 | 37 d.C |
| LB-32E | 16-32 (Doppio TUBO) | SJSZ51/105 | 22 d.C |
| LB-32W | 16-32 (Doppio TUBO) | SJSZ65/132 | 37 d.C |
| LB-40E | 16-40 (Doppio TUBO) | SJSZ51/105 | 22 d.C |
| LB-40W | 16-40 (Doppio TUBO) | SJSZ65/132 | 37 d.C |
| LB-50E | 16-50 (Doppio TUBO) | SJSZ51/105 | 22 d.C |
| LB-50W | 16-50 (Doppio TUBO) | SJSZ65/132 | 37 d.C |
| LB-63W | 16-63 (Doppio TUBO) | SJSZ65/132 | 37 d.C |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni