| Modello | Diametro del tubo (mm) | Cappellare | Frigorifero | Forma della presa | Controllo |
|---|---|---|---|---|---|
| LB-32 | 16-32 (quattro tubi) | Pneumatico | Soffio d'aria | "U" | Automazione |
| LB-63 | 16-63 (doppia tubazione) | Pneumatico | Soffio d'aria | "U" | Automazione |
| LB-200 | 50-250 | Fabbricazione a caldo | Aria/Acqua | "U"/"R"/"Rettangolare" | Automazione |
| LB-400 | 160-400 | Fabbricazione a caldo | Aria/Acqua | "U"/"R"/"Rettangolare" | Automazione |
| LB-500 | 250-500 | Fabbricazione a caldo | Aria/Acqua | "U"/"R"/"Rettangolare" | Automazione |
| LB-630 | 315-630 | Fabbricazione a caldo | Aria/Acqua | "U"/"R"/"Rettangolare" | Automazione |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni