| Modello | Diametro del tubo | Metodo di riscaldamento | Metodo di saldatura | Potenza di riscaldamento | Dimensioni |
|---|---|---|---|---|---|
| SGK110 | 50-110mm | Riscaldamento elettrico | Espansione fisica dello stampo | 10.5kw | 7500x1400x1750mm |
| SGK160 | 50-160mm | Riscaldamento elettrico | Espansione fisica dello stampo | 10.5kw | 7500x1400x1750mm |
| SGK200 | 50-200mm | Riscaldamento elettrico | Espansione fisica dello stampo | 10.5kw | 7855x1350x1900mm |
| SGK250 | 110-250mm | Riscaldamento elettrico | Espansione fisica dello stampo | 10.5kw | 7830x1620x1700mm |
| SGK315 | 160-315mm | Riscaldamento elettrico | Espansione fisica dello stampo | 14kw | 8050x1750x1900mm |
| SGK450 | 200-450mm | Riscaldamento elettrico | Espansione fisica dello stampo | 18kw | 8290x2090x2080mm |
| SGK500 | 315-500mm | Riscaldamento elettrico | Espansione fisica dello stampo | 18kw | 8500x3050x2100mm |
| SGK630 | 400-630mm | Riscaldamento elettrico | Espansione fisica dello stampo | 22.5kw | 8615x3125x2500mm |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni