Estrusore a vite gemellato conico di capacità elevata per estrusione di profilo WPC/del PVC
Caratteristica:
Gli espulsori gemellati conici di serie della plastica della vite di SJSZ presentano i vantaggi, come l'espulsione forzata, l'alta qualità, l'ampia gamma adatta, la vita lavorativa lunga, la piccola velocità del tasso di taglio, la decomposizione non-facile di materiale, le buone caratteristiche plastificate registrazione, della modellatura diritta del materiale della polvere e di altre. È fornito di governatore di CA, di temperatura automatico controlla, di exhhaust di vuoto e di altri dispositivi. La linea è adatta a produzione del tubo, del piatto e dei materiali a forma di speciale.
Norme tecniche principali:
| Oggetti | SJSZ51 | SJSZ55 | SJSZ65 | SJSZ80 | SJSZ92 |
| Diametro (millimetri) | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| Numero della vite | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Direzione della vite | Differente all'esterno | ||||
| Velocità della vite (r/min) | 1-32 | 1-40 | 1-34.7 | 1-36.9 | 1-32.9 |
| Lunghezza (millimetri) | 1070 | 1200 | 1440 | 1800 | 2500 |
| Struction | Maglia a forma di cono | ||||
| Potere del motore principale (chilowatt) | 18,5 | 27 | 37 | 55 | 90 |
| Potere totale (chilowatt) | 40 | 18 | 67 | 90 | 120 |
| Kg/h (massimo) dell'uscita | 120 | 150 | 250 | 360 | 800 |
| Numero del riscaldamento del barilotto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Centro | Avviti quantitativo | ||||
| Altezza del centro di marrel | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
L'estrusore a vite gemellato conico di serie di SJSZ è attrezzatura speciale per tutti i tipi di estrusione della polvere del PVC. Fornito di vite differente, muffe e macchina ausiliaria, può produrre i tubi di plastica, i profili, gli strati, i bordi e la granulazione del PVC.
Parametro tecnico
| Modello | SJSZ-51 | SJSZ-55 | SJSZ-65 | SJSZ-80 | SJSZ-92 |
| Diametro della vite (millimetri) | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| Velocità massima (RPM) | 40 | 38 | 38 | 37 | 36 |
| Motore principale (chilowatt) | 18,5 | 22 | 37 | 55 | 90 |
| Uscita (kg/h) | 80-100 | 100-150 | 150-250 | 250-380 | 380-700 |
| Altezza del centro (millimetri) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 |
| Peso netto (chilogrammi) | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 |
| L*W*H (m) | 3.6*1.1*2.1 | 3.6*1.1*2.1 | 4.2*1.5*2.4 | 4.7*1.5*2.4 | 6*1.6*2.5 |
![]()